ZIMNÍ ŠUSŤÁKOVÉ KALHOTY S PODŠÍVKOU Z HŘEJIVÉHO FLEECU
- ŠEDÝ MELÍR S KONTRASTNÍM MODRÝM PROŠITÍM
- vysoce vodě odolné
- velká oděruodolnost
- silnější fleecové zateplení
- v pase do gumy se šňůrkou na stažení
- ve spodní části nohavic gumošňůrka
- REFLEXNÍ PRVEK NA NOHAVICI
- učené do zimních měsíců
Materiál: 100% polyester + TPU membrána, vnitřek 100% polyester
Údržba: NEPOUŽÍVAT aviváž a změkčovadla, praní na max. 30°C
VELIKOSTNÍ TABULKA - KALHOTY ŠUSŤÁKY S FLEECE
výška postavy | a | b | c | d | e | přibližné stáří dítěte (roky) |
pas | vnitřní kroková délka | hotová boční délka | obvod boků | 1/2 rozměr hotových kalhot přes boky, měřeno pod kapsami | ||
80 | 44 | 31 | 46 | 58 | 35 | 1 |
86 | 46 | 34 | 48 | 60 | 36 | 1,5 |
92 | 48 | 37 | 53 | 62 | 37 | 2-2,5 |
98 | 50 | 40 | 56 | 63 | 38 | 3 |
104 | 52 | 43 | 60 | 65 | 39 | 4 |
110 | 54 | 46 | 64 | 67 | 40 | 5 |
116 | 56 | 49 | 68 | 69 | 41 | 6 |
122 | 59 | 53 | 72 | 71 | 42 | 7 |
128 | 62 | 56 | 77 | 73 | 43 | 8 |
134 | 64 | 60 | 81 | 75 | 44,5 | 9 |
140 | 67 | 64 | 85 | 77 | 46 | 10 |
146 | 70 | 68 | 89 | 79 | 47 | 11 |
152 | 72 | 72 | 93 | 81 | 49 | 12 |
158 | 75 | 77 | 97 | 83 | 51 | 13 |
164 | 78 | 80 | 101 | 85 | 53 | 14 |
doprodej
785 Kč
350 Kč
(–55 %)
MASKÁČOVÝ VZOR
DOPRODEJ - POSLEDNÍ 6 KS VE VELIKOSTI 116
vodní sloupec: 8000 mm
prodyšnost: 800 g/m2
prodejna Praha
doprodej
Kód: FKSC-CAMO/110
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář